ВКП-04
Вращатель колесной пары
ВКП-04
Вращатель колесной пары
НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Вращатель колесной пары ВКП-04 предназначен для вращения колёсной пары при проведении дефектоскопии и дальнейшего её выталкивания с позиции диагностики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Тип колесных пар | РУ1Ш-957, РВ2Ш-957 и РУ1-950 ГОСТ 4835 |
Максимальная масса колесной пары | 1400 кг |
Частота вращения колесной пары | 5,9 — 7,2 об/мин |
Ход перемещения колесной пары выталкивателем | 188 мм |
Давление сжатого воздуха | 0,4 — 0,6 (4 — 6) МПа (кг/см2) |
Режим работы | ручной |
Габаритные размеры | 1980 x 1370 x 400 мм |
Масса | 620 кг |
*Характеристики могут быть изменены под условия заказчика.
u0422u0415u0425u041du0418u0427u0415u0421u041au0418u0415 u0425u0410u0420u0410u041au0422u0415u0420u0418u0421u0422u0418u041au0418 u0422u041a950u04243u041c
u0428u0438u0440u0438u043du0430 u043au043eu043bu0435u0438 (1) | 1520 u043cu043c |
u041eu0431u0440u0430u0431u0430u0442u044bu0432u0430u0435u043cu044bu0439 u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440, u043cu0430u043au0441.* | 1050 u043cu043c |
u041eu0431u0440u0430u0431u0430u0442u044bu0432u0430u0435u043cu044bu0439 u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440, u043cu0438u043d.* | 580 u043cu043c |
u041du0430u0433u0440u0443u0437u043au0430 u043du0430 u043eu0441u044c, u043cu0430u043au0441.* | 180 u043au041d |
u041du0430u0433u0440u0443u0437u043au0430 u043du0430 u043eu0441u044c, u043cu0438u043d.* | 10 u043au041d |
u0414u043eu0441u0442u0438u0433u0430u0435u043cu043eu0435 u0441u0435u0447u0435u043du0438u0435 u0441u0442u0440u0443u0436u043au0438* | 2 u0445 2,5 u043cu043c2 |
u0422u043eu0447u043du043eu0441u0442u044c u043eu0431u0440u0430u0431u043eu0442u043au0438 u043fu0440u043eu0444u0438u043bu044f | u2264 0,2 u043cu043c |
u041du0435u043fu043eu0441u0442u043eu044fu043du0441u0442u0432u043e u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440u0430 u043fu043eu0441u043bu0435 u043eu0431u0442u043eu0447u043au0438 | u2264 0,1 u043cu043c |
u0420u0430u0437u043du043eu0441u0442u044c u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440u043eu0432 u043au043eu043bu0435u0441 u043eu0434u043du043eu0439 u043eu0441u0438 | u2264 0,1 u043cu043c |
u0427u041fu0423 | HNC-848D |
u041fu0438u0442u0430u044eu0449u0435u0435 u043du0430u043fu0440u044fu0436u0435u043du0438u0435 | 380 u0412 |
u0428u0435u0440u043eu0445u043eu0432u0430u0442u043eu0441u0442u044c u043eu0431u0440u0430u0431u043eu0442u0430u043du043du043eu0439 u043fu043eu0432u0435u0440u0445u043du043eu0441u0442u0438 | u2264 12,5 Ra |
u041cu043eu0449u043du043eu0441u0442u044c u043eu0431u0449u0430u044f, u043du0435 u0431u043eu043bu0435u0435 | 90 u043au0412u0442 |
u041cu0430u0441u0441u0430 u0441u0442u0430u043du043au0430, u043du0435 u0431u043eu043bu0435u0435 | 40000 u043au0433 |
u0413u0430u0431u0430u0440u0438u0442u044b u0441u0442u0430u043du043au0430 u0414u0445u0428u0445u0412 (2) | 5850 u043cu043c |
1110 u043cu043c | |
1110 u043cu043c | |
u0413u0430u0431u0430u0440u0438u0442u044b u0444u0443u043du0434u0430u043cu0435u043du0442u0430 u0414u0445u0428u0445u0412 (3) | 12760 u043cu043c |
6170 u043cu043c | |
2700 u043cu043c |
*u0422u0415u0425u041du0418u0427u0415u0421u041au0418u0415 u0425u0410u0420u0410u041au0422u0415u0420u0418u0421u0422u0418u041au0418 u043cu043eu0434u0438u0444u0438u043au0430u0446u0438u0439 u041c/u0422/u0422u0423/u04222
u0428u0438u0440u0438u043du0430 u043au043eu043bu0435u0438 (1) | 1520 u043cu043c |
u041eu0431u0440u0430u0431u0430u0442u044bu0432u0430u0435u043cu044bu0439 u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440, u043cu0430u043au0441. | 1250 u043cu043c |
u041eu0431u0440u0430u0431u0430u0442u044bu0432u0430u0435u043cu044bu0439 u0434u0438u0430u043cu0435u0442u0440, u043cu0438u043d. | 700 u043cu043c |
u041du0430u0433u0440u0443u0437u043au0430 u043du0430 u043eu0441u044c, u043cu0430u043au0441. | 255 u043au041d |
u041du0430u0433u0440u0443u0437u043au0430 u043du0430 u043eu0441u044c, u043cu0438u043d. | 30 u043au041d |
u0414u043eu0441u0442u0438u0433u0430u0435u043cu043eu0435 u0441u0435u0447u0435u043du0438u0435 u0441u0442u0440u0443u0436u043au0438 | 2 u0445 3,0 u043cu043c2 |
(1) u0414u0440u0443u0433u0430u044f u0448u0438u0440u0438u043du0430 u043fu043e u0441u043eu0433u043bu0430u0441u043eu0432u0430u043du0438u044e.
n(2) u0411u0435u0437 u0443u0447u0435u0442u0430 u0433u0430u0431u0430u0440u0438u0442u043eu0432 u044du043bu0435u043au0442u0440u043eu0448u043au0430u0444u0430, u043fu043eu0434u0432u0438u0436u043du044bu0445 u0440u0435u043bu044cu0441, u0446u0435u043du0442u0440u0430u043bu044cu043du043eu0433u043e u043fu0443u043bu044cu0442u0430 u0443u043fu0440u0430u0432u043bu0435u043du0438u044f, u0442u0440u0430u043du0441u043fu043eu0440u0442u0435u0440u0430 u0441u0442u0440u0443u0436u043au0438.
n(3) u0413u0430u0431u0430u0440u0438u0442u044b u0444u0443u043du0434u0430u043cu0435u043du0442u0430 u043cu043eu0433u0443u0442 u0431u044bu0442u044c u0438u0437u043cu0435u043du0435u043du044b u043fu043e u043cu0435u0441u0442u0443 u0443u0441u0442u0430u043du043eu0432u043au0438 u0441u0442u0430u043du043au0430 u0438 u043fu0440u0438 u0441u043eu0433u043bu0430u0441u043eu0432u0430u043du0438u0438 u0441 u0417u0430u043au0430u0437u0447u0438u043au043eu043c.u00a0